Pages

Subscribe:

Blog Tutorial

  • < ahref="http://doanco.blogspot.com/2008/03/ membuat-email-di-gmail.html"> Membuat Email Gmail

Kamis, 23 Desember 2010

Nyaman Tanpa Busana Membuat Bercinta Makin Menyenangkan

Amelia Ayu Kinanti - wolipop

Berikut beberapa saran Kori Ellis yang dikutip dari Sheknows agar wanita bisa mencapai kenikmatan yang utuh saat berhubungan dengan pasangan.

1. Nyaman tanpa busana
Percaya diri dengan bentuk tubuh akan membuat wanita lebih bisa merasakan kenikmatan bercinta. Rasa tak percaya diri akan bentuk tubuh saat bercinta hanya akan membuat Anda sulit mencapai orgasme. Untuk menimbulkan rasa percaya diri terhadap bentuk tubuh, biasakan untuk makan secara teratur, berolahraga dan jangan ragu untuk memakai lingerie seksi.

Rabu, 22 Desember 2010

Selamat Hari Ibu

"ibu Sll Crewet,pernahkh qt ngomel wakt dia crewet ?
Jwb : Pernah
Pernhkah qt cuwkin dia ?
Jwb : Pernh
Pernhkah qt mikir ap yg qt pikirkn ?
Jwb : Ngga'
Sebnrny ap yg dia pkrkan?
Jwb : Takut
yaitu takut ndak bs liht qt senyum, nangis, ketwa&tkat ndak bs ngjr qt lg krn waktny singkt.
saat ibu menutup mt nggak ad lg yg crewet, saat qt nangis memanggil2 dia, ap yg dia bls ?dia cuma diam. tp bygnya ttp disamping&berkt "anakq jgn nangis ibu masih disini,ibu syang kamu
syngi ibu qt&cintailah ia dg sepnuh ht
I LOVE MOM.....
MET HARI IBU tuk semua ibu yg ad di dunia

Jumat, 17 Desember 2010

Perkiraan Jadwal UN 2010-2011

Rencana Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010-2011, berikut perkiraan jadwalnya :
Ujian Nasional SMA : 4- 9 April 2011
Ujian Nasional Susulan SMA/MA: 23-27 Mei 2011
Ujian Nasional SMP : 11-14 April 2011
Ujian Nasional Susulan SMP/MTS : 23-27 Mei 2011
Ujian UASBN SD/MI : Akhir Mei 2011

Mengenal Kepribadian Seseorang Dari Posisi Tidurnya

Mengenal Kepribadian Seseorang Dari Posisi Tidurnya

Psikolog asal Australia telah mengidentifikasi beberapa posisi tidur yang dapat menjelaskan kepribadian dan sifat seseorang. Demikian yang dikutip dari Geniusbeauty.

Berdasarkan spesialis tersebut, hal ini dikarenakan pada saat tidur seseorang berprilaku mengikuti alam bawah sadarnya. Berikut beberapa posisi tidur dan arti di baliknya.

1. Posisi Janin
Posisi ini menyerupai posisi bayi di dalam janin, meringkuk ke samping. Artinya, orang tersebut sedang membutuhkan perlindungan.

2. Posisi Terlentang
Posisi tubuh lurus dan menghadap ke atas ini biasanya dipilih seseorang yang senang membantu dan terfokus.

3. Posisi Royal
Hampir sama dengan posisi terlentang, namun posisi tangan berada di bawah kepala. Ini artinya, orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang sangat besar.

4. Posisi Semi-janin
Tidak jauh berbeda dengan posisi janin, tapi posisi kaki hanya ditekuk setengah saja. Biasanya posisi ini mencerminkan orang yang masuk akal dan cenderung suka marah-marah.

5. Posisi Seimbang
Posisi tubuh berbaring ke samping dengan tangan memeluk bantal atau seseorang yang dicintainya. Posisi ini memiliki arti bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang tenang, tahu apa yang ia inginkan dalam hidup, lebih mementingkan keluarga dan seorang pemimpin.

Rabu, 15 Desember 2010

Nilai TIK Kls 12

DAFTAR NILAI MA MAFTAHUL FALAH SINANGGUL MLONGGO JEPARA
TAHUN PELAJARAN 2010-2011
MATA PELAJARAN : TIK
No Nama Nilai Raport Pengetahuan Nilai Raport Praktik Nilai Raport Sikap Ketercapaian Kompetensi Aspek yang dinilai
NH NT UTS UAS JML NR R 1 2 3 4 Jml NR R NMS NIM RT2 AF Jml NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml RT Hrf
1 Ah. Fathul U 80 80 48 70 278 70 80 75 70 80 305 76 100 86 186 62 terlampui 90 80 71 80 80 80 80 80 80 80 801 80 B
2 Ahmad Irham 80 80 52 68 280 70 80 80 75 80 315 79 100 88 188 63 terlampui 90 75 70 80 80 80 80 80 80 80 795 80 B
3 Aminaturrohmah 80 80 62 74 296 74 80 80 70 75 305 76 100 86 186 62 terlampui 83 80 80 75 80 80 80 80 80 80 798 80 B
4 Dedy Yusuf 68 85 64 76 293 73 85 80 70 80 315 79 100 86 186 62 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
5 Erfianita Fitri A 74 74 76 70 294 74 74 75 70 70 289 72 100 88 188 63 terlampui 90 70 75 80 80 80 80 80 80 80 795 80 B
6 Erlina Arfriyani 80 78 50 76 284 71 78 80 80 75 313 78 100 80 180 60 terlampui 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 795 80 B
7 Khoirul Aziz 85 80 60 70 295 74 80 80 80 80 320 80 100 75 175 58 terlampui 80 80 80 70 80 80 80 86 80 80 796 80 B
8 M. Abdul Ghofur 70 94 42 60 266 67 94 75 63 80 312 78 100 70 170 57 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
9 Muh. Ulil Albab 65 90 60 60 275 69 90 70 77 80 317 79 100 80 180 60 terlampui 93 75 65 80 80 80 80 80 80 80 793 79 B
10 Nur Hidayah 76 76 50 64 266 67 70 70 70 75 285 71 100 88 188 63 terlampui 94 80 65 80 80 80 80 80 80 80 799 80 B
11 Nurmala Safitri 80 90 40 70 280 70 90 80 70 80 320 80 100 86 186 62 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
12 Saiful Amin 60 90 50 64 264 66 90 80 71 80 321 80 100 86 186 62 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
13 Sholikatun N 80 90 44 52 266 67 90 75 70 80 315 79 100 88 188 63 terlampui 80 80 75 80 80 80 80 80 80 80 795 80 B
14 Siti Masruroh 60 83 58 66 267 67 83 80 65 75 303 76 100 70 170 57 terlampui 80 80 86 75 80 80 80 80 80 80 801 80 B
15 Ulil Albab 80 80 64 74 298 75 80 80 70 80 310 78 100 80 180 60 terlampui 85 80 70 80 80 80 80 80 80 80 795 80 B
16 Ulin Nikmah 80 90 62 64 296 74 90 70 75 80 315 79 100 86 186 62 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
17 Wafirotul Ulya 80 73 62 60 275 69 73 70 75 75 293 73 100 63 163 54 terlampui 78 80 80 75 80 80 80 80 80 80 793 79 B
18 Hidayatul Munawaroh 80 70 56 76 282 71 70 80 65 70 285 71 100 77 177 59 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B
19 Ali Imron 70 75 46 76 267 67 75 80 68 70 293 73 100 70 170 57 terlampui 94 75 63 80 80 80 80 80 80 80 792 79 B
20 Rokhilatuz Z 65 93 62 58 278 70 93 75 65 80 313 78 100 88 188 63 terlampui 90 70 77 80 80 80 80 80 80 80 797 80 B
21 Desi Hamidah 73 94 64 72 303 76 94 80 65 80 319 80 100 71 171 57 terlampui 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800 80 B

Sinanggul, 14 Desember 2010

Guru Mapel


Nur Salim